Get Flash to see this player.
Tính năng | VinaLED HB-DS400W | VinaLED HB-DS400N | VinaLED HB-DS400 C | |
Hãng sản xuất Chip | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | |
Led driver | VINALED | VINALED | VINALED | |
Quang Thông | 38.975lm | 44.800lm | 44.800lm | |
Góc chiếu sáng (độ) | 120°/90°/60°/45° | 120°/90°/60°/45° | 120°/90°/60°/45° | |
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | |
Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 5000K/5700K | |
Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=85 | CRI=85 | CRI=85 | |
Công suất tiêu thụ (W) | 400W | 400W | 400W | |
Dòng điện tiêu thụ | 1721mA | 1721mA | 1721mA | |
Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ | |
Điện áp ngõ vào (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | |
Tần số điện lưới (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
Trọng lượng | 8Kg | 8Kg | 8Kg | |
Kích thước thân đèn | Φ285XH420mm | Φ285XH420mm | Φ285XH420mm |
Led driverVINALEDVINALEDVINALED Quang Thông 38.975lm44.800lm 44.800lm Góc chiếu sáng (độ)120°/90°/60°/45°120°/90°/60°/45°120°/90°/60°/45° Màu ánh sángTrắng ấmTrắng tự nhiênTrắng Nhiệt độ màu (K)3000K4000K5000K/5700K Hệ số hoàn màu (CRI)CRI=85CRI=85CRI=85 Công suất tiêu thụ (W)400W400W400W Dòng điện tiêu thụ1721mA1721mA1721mATuổi thọ bóng đèn (giờ)>30.000 giờ>30.000 giờ>30.000 giờ Điện áp ngõ vào (V)AC100-240VAC100-240VAC100-240V Tần số điện lưới (Hz)50-60Hz50-60Hz50-60HzTrọng lượng8Kg8Kg8Kg Kích thước thân đènΦ285XH420mmΦ285XH420mmΦ285XH420mm