Danh mục trái
ĐÈN LED NHẬT BẢN
ĐÈN LED VINALED
NGUỒN VÀ PHỤ KIỆN
CÔNG TẮC,Ổ CẮM CAO CẤP
Video Clip
Get Flash to see this player.
Bản đồ
Thống kê truy cập
Online: 1
Hôm nay : 45
Hôm qua : 435
Tổng: 221396
Chi tiết sản phẩm
Tính năng | VinaLED UW-CS12W | VinaLED UW-CS12N | VinaLED UW-CS12C |
Hãng sản xuất Chip |
Prolight (Taiwan)/
CREE(USA)* |
Prolight (Taiwan)/
CREE(USA)* |
Prolight (Taiwan)/
CREE(USA)* |
Quang Thông | 970lm | 1105lm | 1105lm |
Góc chiếu sáng (độ) | 5° /10° /15° /30° /45° | 5° /10° /15° /30° /45° | 5° /10° /15° /30° /45° |
Số LED | 12 | 12 | 12 |
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng |
Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 6500K |
Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=81 | CRI=84 | CRI=87 |
Công suất tiêu thụ (W) | 12W | 12W | 12W |
Dòng điện tiêu thụ | 560mA | 560mA | 560mA |
Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ |
Điện áp ngõ vào (V) | AC/DC24V | AC/DC24V | AC/DC24V |
Tần số điện lưới (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Chuẩn bảo vệ | IP68 | IP68 | IP68 |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 |
Kích thước | Φ143 x H190mm | Φ143 x H190mm | Φ143 x H190mm |
Trọng lượng | 0.9kg | 0.9kg | 0.9kg |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI